Prezzatura BETA
Da computo vuoto a computo prezzato + pianificato
ConstructionBrain
modulo gara
📄 computo_vuoto_residenziale.xlsx📚 Prezzario: Emilia-Romagna 202617 voci
€ 268.191
totale computo prezzato
€ 260.691
da prezzario (spendibile in gara)
€ 7.500
voci NP (stima da validare)
Computo prezzato
| Codice | Descrizione | UM | Q.tà | Prezzo | Importo | Fonte |
|---|
| A01.001.001.a | Scavo di sbancamento |
mc | 320 |
€ 8 | € 2.400 | prezzario |
| A01.002.001.a | Calcestruzzo fondazioni Rck30 |
mc | 85 |
€ 132 | € 11.220 | prezzario |
| A02.001.001.a | Acciaio in barre B450C |
kg | 6800 |
€ 2 | € 11.016 | prezzario |
| A03.001.001.a | Muratura di tamponamento |
mq | 420 |
€ 52 | € 21.840 | prezzario |
| A03.002.001.a | Tramezzi interni |
mq | 260 |
€ 38 | € 9.880 | prezzario |
| A10.001.001.a | Copertura a falde |
mq | 180 |
€ 88 | € 15.840 | prezzario |
| A10.002.001.a | Impermeabilizzazione copertura |
mq | 180 |
€ 24 | € 4.320 | prezzario |
| A04.001.001.a | Intonaco interni |
mq | 1150 |
€ 21 | € 24.150 | prezzario |
| A04.002.001.a | Intonaco esterni |
mq | 340 |
€ 26 | € 9.010 | prezzario |
| A08.001.001.a | Impianto elettrico unita' abitativa |
cad | 3 |
€ 12.500 | € 37.500 | prezzario |
| A09.001.001.a | Impianto idrico-sanitario |
cad | 3 |
€ 9.200 | € 27.600 | prezzario |
| A07.001.001.a | Serramenti esterni in alluminio |
mq | 95 |
€ 415 | € 39.425 | prezzario |
| A05.001.001.a | Massetto |
mq | 480 |
€ 17 | € 8.160 | prezzario |
| A05.002.001.a | Pavimento in gres |
mq | 480 |
€ 45 | € 21.600 | prezzario |
| A05.003.001.a | Rivestimento bagni |
mq | 150 |
€ 41 | € 6.150 | prezzario |
| A06.001.001.a | Tinteggiatura interna |
mq | 1150 |
€ 9 | € 10.580 | prezzario |
| NP.A.001 | Sistema domotico su misura fuori prezzario |
cad | 1 |
€ 7.500 | € 7.500 | NP · stima |
Da qui parte tutto il resto
Pianificazione automatica →
13 lavorazioni · durata di massima ~2 mesi · 2 ordini materiali
- Impianti meccanici — lead 10 sett., ordina entro 2026-07-09 · € 27.600
- Serramenti esterni — lead 8 sett., ordina entro 2026-07-23 · € 39.425